Close
Message


Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 20/02/2023 - Réf. 5104172

89.990TTC
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 1
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 2
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 3
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 4
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 5
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 6
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 7
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 8
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 9
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 10
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 11
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 12
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 13
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 14
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 15
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 16
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 17
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 18
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 19
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 20
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal - 21
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 1
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 2
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 3
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 4
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 5
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 6
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 7
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 8
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 9
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 10
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 11
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 12
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 13
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 14
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 15
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 16
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 17
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 18
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 19
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 20
  • Porsche 911 (993) 3.6 CARRERA 4S Gris Métal  - 21

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition (993) 3.6 CARRERA 4S Catégorie Coupé
Kilométrage 167.749 km Année mise circulation 04/1998
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Métal Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

PORSCHE 911
(993) 3.6 CARRERA 4S
167 749 km

Essence
Mécanique
CO2 :301/km2G
Crit’air :critair-3(3)
Première Main :Non
Date de mise en circulation :24/04/1998
Cylindre :3 600 cc
Puissance fiscale :21 CV
Puissance din :286 ch
Véhicule garanti :12 mois

Intérieur
- Climatisation, Sièges électriques

Extérieur et Châssis
- Étriers de freins rouges
Retrouvez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Cpsa28 Distributeur Polydal agréé

Cpsa28 Distributeur LapLand Ice Driving

Cpsa28 Distributeur Delage régions nord

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée